เมื่อนึกถึงเหตุการณ์ การย้ายทีมแพงสุดประวัติศาสตร์ แฟนบอลทั่วส่วนใหญ่คงมีภาพจำที่ต่างกัน บางคนคิดถึงเนย์มาร์ย้ายไปปารีสในปี 2017 ด้วยค่าตัวทะลุ 222 ล้านยูโร หรือ 8,340,984,000 ล้านบาท บ้างก็คิดถึงการทุ่มเงินดึงดาวรุ่งอนาคตไกลอย่างเอ็มบัปเป้ หรือจะดีลยอดมิดฟิลด์อังกฤษอย่างดีแคลน ไรซ์ ด้วยราคาช็อคโลก
คำถามคือสุดยอดดีลเหล่านี้มันคุ้มค้าหรือยังนะ? เพราะดีลที่ราคาสูง ไม่ได้การันตีความสำเร็จเสมอไป
50 ดีล การย้ายทีมแพงสุดประวัติศาสตร์ สามารถแบ่งได้เป็นสองแบบชัดเจน คือ รุ่ง ที่ซื้อมาคุ้มทั้งผลงานและถ้วยรางวัล เช่น โรนัลโด้กับเรอัล มาดริดหรือฟาน ไดจ์คกับลิเวอร์พูล ส่วนดีล ร่วง ที่คุ้มค่าทางการตลาดแต่เป้าหมายความสำเร็จในสนามกลับไม่รอด เช่น เนย์มาร์ที่ PSG หรือป็อกบาที่แมนฯ ยูไนเต็ด ทั้งนี้รวมถึงดีลที่ล้มเหลวเพราะบาดเจ็บและฟอร์มตก เช่น คูตินโญ่กับบาร์ซ่าและอาซาร์กับมาดริด เช่นกัน
อย่าลืมว่าในยุคนี้ การซื้อผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์ไม่ใช่แค่ต้องการ ผลงานในสนาม แต่ยังหมายถึง
เพราะแบบนี้ ดีลใหญ่ที่อาจจะไม่ปัง แต่ถ้ามันทำให้สโมสรดังไปทั่วโลก มีรายได้เพิ่มขึ้นมันก็มีความคุ้มค่าในอีกแง่นั่นเอง
| ลำดับ | นักเตะ (ย้ายสู่สโมสร) | ค่าตัว (£) | ค่าตัว (฿) |
|---|---|---|---|
| 1 | Neymar → PSG | 198,000,000 | 8,514,000,000 |
| 2 | Kylian Mbappé → PSG | 163,000,000 | 7,009,000,000 |
| 3 | Philippe Coutinho → Barcelona | 142,000,000 | 6,106,000,000 |
| 4 | João Félix → Atlético Madrid | 113,000,000 | 4,859,000,000 |
| 5 | Enzo Fernández → Chelsea | 106,800,000 | 4,592,400,000 |
| 6 | Declan Rice → Arsenal | 105,000,000 | 4,515,000,000 |
| 7 | Jack Grealish → Man City | 100,000,000 | 4,300,000,000 |
| 8 | Moisés Caicedo → Chelsea | 100,000,000 | 4,300,000,000 |
| 9 | Antoine Griezmann → Barcelona | 108,000,000 | 4,644,000,000 |
| 10 | Ousmane Dembélé → Barcelona | 97,000,000 | 4,171,000,000 |
| 11 | Romelu Lukaku → Chelsea | 97,500,000 | 4,192,500,000 |
| 12 | Jude Bellingham → Real Madrid | 103,000,000 | 4,429,000,000 |
| 13 | Paul Pogba → Man United | 94,500,000 | 4,063,500,000 |
| 14 | Gareth Bale → Real Madrid | 90,900,000 | 3,908,700,000 |
| 15 | Harry Kane → Bayern Munich | 86,000,000 | 3,698,000,000 |
| 16 | Antony → Man United | 85,600,000 | 3,680,800,000 |
| 17 | Darwin Núñez → Liverpool | 85,000,000 | 3,655,000,000 |
| 18 | Cristiano Ronaldo → Real Madrid | 80,000,000 | 3,440,000,000 |
| 19 | Virgil van Dijk → Liverpool | 75,000,000 | 3,225,000,000 |
| 20 | Luis Suárez → Barcelona | 75,000,000 | 3,225,000,000 |
| 21 | Jadon Sancho → Man United | 76,500,000 | 3,289,500,000 |
| 22 | Kai Havertz → Chelsea | 71,000,000 | 3,053,000,000 |
| 23 | Nicolás Pépé → Arsenal | 72,000,000 | 3,096,000,000 |
| 24 | Alisson Becker → Liverpool | 66,800,000 | 2,872,400,000 |
| 25 | Frenkie de Jong → Barcelona | 65,000,000 | 2,795,000,000 |
| 26 | Rúben Dias → Man City | 65,000,000 | 2,795,000,000 |
| 27 | Erling Haaland → Man City | 51,200,000 | 2,201,600,000 |
| 28 | Rodri → Man City | 62,800,000 | 2,700,400,000 |
| 29 | Ángel Di María → Man United | 59,700,000 | 2,567,100,000 |
| 30 | Riyad Mahrez → Man City | 60,000,000 | 2,580,000,000 |
| 31 | João Cancelo → Man City | 60,000,000 | 2,580,000,000 |
| 32 | Raheem Sterling → Man City | 50,000,000 | 2,150,000,000 |
| 33 | Benjamin Mendy → Man City | 52,000,000 | 2,236,000,000 |
| 34 | Aymeric Laporte → Man City | 57,000,000 | 2,451,000,000 |
| 35 | Lucas Hernández → Bayern Munich | 68,000,000 | 2,924,000,000 |
| 36 | Thomas Lemar → Atlético Madrid | 63,000,000 | 2,709,000,000 |
| 37 | Arthur Melo → Barcelona | 66,000,000 | 2,838,000,000 |
| 38 | Miralem Pjanić → Barcelona | 60,000,000 | 2,580,000,000 |
| 39 | Gonzalo Higuaín → Juventus | 75,300,000 | 3,237,900,000 |
| 40 | Luka Jović → Real Madrid | 57,700,000 | 2,481,100,000 |
| 41 | Tanguy Ndombele → Tottenham | 55,500,000 | 2,386,500,000 |
| 42 | Christian Pulisic → Chelsea | 57,600,000 | 2,476,800,000 |
| 43 | Aubameyang → Arsenal | 56,000,000 | 2,408,000,000 |
| 44 | Matthijs de Ligt → Juventus | 67,800,000 | 2,915,400,000 |
| 45 | Casemiro → Man United | 60,000,000 | 2,580,000,000 |
| 46 | Randal Kolo Muani → PSG | 75,000,000 | 3,225,000,000 |
| 47 | Mykhailo Mudryk → Chelsea | 62,000,000 | 2,666,000,000 |
| 48 | Christopher Nkunku → Chelsea | 52,000,000 | 2,236,000,000 |
| 49 | Roméo Lavia → Chelsea | 53,000,000 | 2,279,000,000 |
| 50 | Sandro Tonali → Newcastle | 55,000,000 | 2,365,000,000 |
ท้ายสุดแล้ว คำถามที่ว่า การย้ายทีมแพงสุดในประวัติศาสตร์ คุ้มค่าหรือไม่? ไม่ได้มีคำตอบเดียว แต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามองฟุตบอลเป็น เกมกีฬา หรือ ธุรกิจระดับโลก กันแน่
และถ้าอยากติดตามผลบอลแบบเรียลไทม์ scorefootball ที่มีครบทั้งสถิติ วิเคราะห์เกม และ ผลบอลสดพร้อมราคา ครบทุกคู่ทุกลีกในที่เดียวครับ